南京赛亚特福精密仪器有限公司
建立手机联系人:张部门经理 電話:0517-8680 9692 苹果手机:189 9457 1849 油箱:2851676101@qq.com地址:江苏省南京市栖霞区迈皋桥创业园科技研发基地 Copyright@ 2003-2018 五星红旗多功能仪表(福建)有效集团公司著作权法每个
插进式超声心动图波访问量计 | 管线式mri波热度计 | 外部式多普勒彩超波热度计 | |||||||
外径范围之内(mm) | DN80-4000 | DN20-2000 | DN20-4000 | ||||||
流体密度规模(m/s) | 0.01~12 | ||||||||
精准的度(%) | 单声道 | 双声道 | 三声道 | 单声道 | 双声道 | 三声道 | 1.5 | ||
1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0(较准0.5) | 0.5 | 0.5 | ||||
在测量导电介质 | 直饮水、溪水、海面、地面下水游泳了、蒸发水、高温作业水、工业废水、润滑剂油、重油、汽柴油、矿业药液、许多均质射流 | ||||||||
地埋管的材质 | 轻金属的材料(如碳素钢、球墨铸铁、不锈钢的材料的、铝等)非轻金属的材料的材料(如PVC,有机会玻璃纸等) | ||||||||
管衬材料做 | 破璃钢、沙浆、橡胶材料等 | ||||||||
信号灯伤害 |
1、4-20mA:阻抗小于800Ω,光电隔离,准确度0.1%。 |
||||||||
键 盘 | 2×8方块字鼠标 | ||||||||
界面液晶显示器 | 2×10中国汉字展示或英语怎么说展示 | ||||||||
预估用途 | 显现瞬时总联通联通热度、瞬时气速、正连续总联通联通热度、负连续总联通联通热度、净连续总联通联通热度、连续正常运作周期、瞬时供暖量、连续共温度、关电周期等。 | ||||||||
数据报告存贮 | 可存贮前720小时左右,前365天,前36六个月和前五年的测试数据分析,涉及到瞬时手机客流量、累积手机客流量、跳闸周期等。 | ||||||||
条件摄氏度 |
转换器:-10~45℃(特殊环境请说明) |
||||||||
感知器在材质 | 铝合金和瓷质 | 装饰管和一般的碳钢板 | 室温型为增韧尼龙温度型为各种合金铝 | ||||||
调节器器抗压能力素质 | 钢管内地方压力值超过4.5MPa |
DN20~700mm小于2.5MPa |
与地埋管内负担没有关系提倡不浸水作业 | ||||||
感应器器安全防护级别为 | IP68 | ||||||||
改变器隔离分类 | 立式式转化器:IP65 盘装式转化器:IP52 一体化式转化器:IP67 | ||||||||
隔爆档次 | EXdⅡBT6 | ||||||||
传调节器器电力电缆长短 | < 500m | < 500m | < 300m | ||||||
调节器器拖链电缆技术参数 | 专业电线SEYV-75-2(孔径7mm),越窄越多,极大减少干拢,也是可以的加長到300m若长要加黑电线 | ||||||||
工作任务电源开关 | AC220V, DC12~36V 0.8A (自选) | ||||||||
改变器外貌的尺寸 | 挂壁式式:213×185×107mm 盘装式:160×80×250mm 集成式:185×140×100mm | ||||||||
传电子元器件中的传感器器外型长度 | 220×ø20(杆部)×ø50(联接部)mm | 见管道感知器数据统计表 | 60×40×35mm | ||||||
切换器毛重 | 挂壁式式:1.2Kg 盘装式:0.8Kg 混合式式:1.4Kg | ||||||||
传传感器单重 | 0.7Kg/支 | 见管路调节器器动态数据表 | 0.2Kg/支 | ||||||
含糖量在线测量特点 |
估测供暖量、热损耗费、口温表、口温表
|
联系电话:0517-8680 9692 手机:189 9457 1849 张经理 邮箱:2851676101@qq.com
地址:江苏省南京市栖霞区迈皋桥创业园科技研发基地 Copyright@ 2003-2018 党旗设备(辽宁)非常有限机构著作权法整个